取扱手数料一覧表
平成23年12月1日 現在
| 種類 | 項目 | 金額(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 貯金業務関係 | 窓口ご利用振込 | 本支店間 (沖縄県農協口座への振込) |
窓口扱い | 3万円未満 | 105円 |
| 3万円以上 | 315円 | ||||
| 県外JA等 (他県農協・農林中央金庫口座への振込) |
電信扱い (文書含む) |
3万円未満 | 210円 | ||
| 3万円以上 | 420円 | ||||
| 他金融機関 | 電信扱い | 3万円未満 | 525円 | ||
| 3万円以上 | 735円 | ||||
| 文書扱い | 3万円未満 | 420円 | |||
| 3万円以上 | 630円 | ||||
| ATMご利用振込 (現金での振込はできません) |
本支店間 | CDカード | 3万円未満 | 52円 | |
| 3万円以上 | 157円 | ||||
| 県外JA等 | CDカード | 3万円未満 | 52円 | ||
| 3万円以上 | 262円 | ||||
| 他金融機関 | CDカード | 3万円未満 | 367円 | ||
| 3万円以上 | 577円 | ||||
| ネットバンキング | 同一支店内及び本支店間 振込手数料 |
3万円未満 | 52円 | ||
| 3万円以上 | 105円 | ||||
| 県外JA等 振込手数料 | 3万円未満 | 52円 | |||
| 3万円以上 | 210円 | ||||
| 他金融機関 振込手数料 | 3万円未満 | 315円 | |||
| 3万円以上 | 525円 | ||||
| 契約・依頼に基づく口座振込 (給与等) |
FDによる振込 | 同一支店内及び本支店間 | 63円 | ||
| 県外JA等 | 3万円未満 | 210円 | |||
| 3万円以上 | 420円 | ||||
| 他金融機関 | 3万円未満 | 525円 | |||
| 3万円以上 | 735円 | ||||
| 紙ベースによる振込 | 同一支店内及び本支店間 | 84円 | |||
| 県外JA等 | 3万円未満 | 210円 | |||
| 3万円以上 | 420円 | ||||
| 他金融機関 | 3万円未満 | 525円 | |||
| 3万円以上 | 735円 | ||||
| 自振エントリーシステム月額利用料(FD利用料) | 2,000円 | ||||
| 軍用地システム月額利用料 | 5,000円 | ||||
| 契約に基づく口座引落 | FDによる口座引落 | 63円 | |||
| 紙ベースによる口座引落 | 84円 | ||||
| 自振エントリーシステム月額利用料(FD利用料) | 2,000円 | ||||
| 定時契約 | 定時自動集金 | 1件につき | 63円 | ||
| 定時自動送金 | 同一支店内及び本支店間 | 63円 | |||
| 県外JA等 | 3万円未満 | 52円 | |||
| 3万円以上 | 262円 | ||||
| 他金融機関 | 3万円未満 | 367円 | |||
| 3万円以上 | 577円 | ||||
| 再発行 | 貯金通帳1冊につき | 525円 | |||
| 貯金証書1通につき | 525円 | ||||
| ICキャッシュカード | 1,050円 | ||||
| JAカード(一体型) | 630円 | ||||
| 照会 | 取引履歴照会 | 1枚まで | 210円 | ||
| 2枚目以降(一枚につき) | 21円 | ||||
| 取立諸手数料 | 個別取立至急扱い(一通につき、書留速達) | 840円 | |||
| 個別取立普通扱い(一通につき、書留) | 630円 | ||||
| 送金・振込の組戻料(一件につき) | 630円 | ||||
| 不渡手形返却料(一通につき) | 630円 | ||||
| 取立手形組戻料(一通につき) | 630円 | ||||
| 取立手形店頭呈示料(一通につき) | 630円 | ||||
| 夜間金庫 | 夜間金庫月額利用料 | 4,200円 | |||
| その他 | 小切手帳(一冊につき) | 420円 | |||
| 約束手形帳(一冊につき) | 525円 | ||||
| 約束手形(一枚につき) | 21円 | ||||
| 自己宛小切手発行(一枚につき) | 105円 | ||||
| 貯金残高証明発行(一通につき) | 210円 | ||||
| 会計監査人用残高証明書発行(一通につき) | 2,100円 | ||||
| 貸付業務関係 | 融資残高証明発行 | 210円 | |||
| 貸付利息支払証明発行 | 210円 | ||||
| ローンカード再発行手数料 | 945円 | ||||
| 両替(硬貨) 大量硬貨入金 指定金種出金手数料 |
~100枚以下 | 無料 | |||
| 101~300枚まで | 105円 | ||||
| 301~500枚まで | 210円 | ||||
| 501~1,000枚まで | 315円 | ||||
| 1,000枚超え | 例)1,001枚~2,000枚まで、630円 例)2,001枚~3,000枚まで、945円 |
315円 + 1,000枚毎に315円 |
|||









