[2010/02/01 現在]
| 商品名 | タイプ | 基準金利 | 適用金利 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 農業を営む者(固定金利) | 2.85% | 1.6% | |
| 認定農業者(固定金利) | 2.85% | 0% | 個人で500万円超1800万円以下。法人で500万円超3600万円以下の貸付による場合。(※1) | |
| 認定農業者(固定金利) | 2.85% | 0.75%~1.35% | 個人及び法人で500万円以下。個人で1800万円を超えた部分の金額。法人3600万円を超えた部分の金額による貸付の場合。(※1) | |
| JA農機ハウスローン | 固定金利(※2) | 2.7% | ※4 | |
| アグリま~る(農家経営小口資金) | 固定金利 | 5.6% | ||
| 営農ローン | 固定金利 | 4.0% | ※4 | |
| 担い手応援ローン | 固定金利(※2) | 2.175%(短期プライムレート) | ※4 | |
| 災害等復旧特別支援資金 | 固定金利 | 2.0% | ||
| 農業経営負担軽減支援資金 | 固定金利 | 2.85% | 1.6% | |
| 農業改良資金 | 無利子 | |||
| 就農施設等資金 | 無利子 | |||
| 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金) | 固定金利 | 1.4%~2.25% | 0% | ※個人で500万円超1億円以下。法人で500万円超3億円以下の貸付による場合。(※1) |
| 固定金利 | 1.4%~2.25% | 0.75%~1.6% | ※個人及び法人で500万円以下。個人で1億円を超えた部分の金額。法人で3億円を超えた部分の金額による貸付の場合。(※1) | |
| 経営体育成強化資金 | 固定金利 | 1.6% | ||
| JA住宅ローン | 3年固定金利 | 3.20% | 1.5%(▲1.70%) | ※3 |
| 5年固定金利 | 3.50% | 1.8%(▲1.70%) | ※3 | |
| 10年固定金利 | 4.10% | 2.5%(▲1.60%) | ※3 | |
| 変動金利 | 2.925% | ※3 | ||
| マイカーローン | 固定金利 | 5.0% | ※4 | |
| 変動金利 | 4.25% | ※4 | ||
| 教育ローン | 固定金利 | 4.0% | ※4 | |
| 変動金利 | 2.275% | ※4 | ||
| クローバローン | 固定金利 | 6.0% | ※4 | |
| カードローン(約定返済型) | 変動金利 | 9.8% | ||
| らくらくキャッシュ | 変動金利 | 14.4% | ||
| JAリフォームローン | 固定金利 | 3.925% | ※4 | |
| 変動金利 | 3.425% | ※4 | ||
| はいさいローン | 固定金利 | 7.0% | ※4 | |
※1:平成19年度~21年度に貸付けた場合のみ、適用される金利です。
※2:平成22年3月末までに貸付けた場合、JAバンクアグリ・エコサポート基金より最大1%の利子助成を受けることができます(最終償還期限まで助成します)。
※3:100%応援型・借換応援型含む。上記適用金利に0.2%上乗せで「三大疾病保障」または「長期入院保障」いずれかの保証をプラスすることができます。保証料別。
※4:保証料別