付与ポイント一覧
組合員・組合員以外の方共通
| 対象事業 | ポイント付与項目 | 基準単位 | 付与ポイント | カード提示 | ポイント付与の時期 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組合員 | 組合員以外の方 | |||||||
| 女性部応援ポイント | ||||||||
| JAバンク | 貯金(個人のみ) | 貯金の平均残高10万円につき年1回 | 6 | 2 | - | 3月20日頃 | ||
| 貸出金(個人のみ) | 貸出金の平均残高10万円につき年1回 | 6 | 2 | - | 3月20日頃 | |||
| JAカード | 契約につき1回限り | 500 | 160 | - | 契約の翌月20日頃 | |||
| 年金振込(個人のみ) | 公的年金振込指摘契約につき1回限り | 300 | 100 | - | 3月20日頃 | |||
| 公的年金振込につき年1回 | 90 | 30 | - | 3月20日頃 | ||||
| 給与振込(個人のみ) | 給与振込につき年1回 | 180 | 60 | - | 3月20日頃 | |||
| JA共済 | 保険額 | 長期共済既契約(保険額)100万円につき年1回 | 10 | 3 | - | 3月20日頃 | JA共済によるポイントは「JAおきなわ商品券」のみへの交換となります。 | |
| 年金額 | 年金共済既契約(年金額)1万円につき年1回 | 7 | 3 | - | 3月20日頃 | |||
| フォルダー登録 | フォルダー登録につき1回限り | 100 | 33 | - | 3月20日頃 | |||
| ファーマーズマーケット/JA食菜館 菜々色畑 | 商品購入 | 購入金額210円(税込)につき | 1 | +1 | 0.5 | J・あ | 取引日の翌々営業日 | ボーナスポイントが付与されるキャンペーンも開催予定。 |
※J:JAカード(ポイント機能付き)、あ:あじまぁカード(ポイント専用)
(平成22年5月1日現在)
組合員の方のみ対象
| 対象事業 | ポイント付与項目 | 基準単位 | 付与ポイント | カード提示 | ポイント付与の時期 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組合員 | 組合員以外の方 | |||||||
| 女性部応援ポイント | ||||||||
| 生産購買 | 生産購買 | 肥料・農薬・園芸資材・梱包資材・種苗購入1,050円(税込)につき | 1 | - | - | 取引日の翌々営業日 | ||
| 配合・単味飼料及び畜産機材購入1,050円(税込)につき | 1 | - | - | 取引日の翌々営業日 | ||||
| 販売 | 青果・花卉出荷(受託のみ) | 出荷額10,500円(税込)につき | 3 | - | - | 3月20日頃 | 3月~2月までの出荷累計額を対象 | |
| 生活購買 | 共同購入 | 共同購入1,050円(税込)につき | 1 | +3 | - | - | 取引の翌月20日頃 | 共同購入品目(春・夏・冬年3回)、5~6月の梅等 |
| 展示・訪問販売品 | 購入会品目、展示・訪問品目購入金額1,050円(税込)につき | 1 | - | - | 取引の翌月20日頃 | 講習会品目(調理機器、化粧品等)、展示・訪問品目(電位治療器、整水器等) | ||
| クミアイ家庭薬 | 配置薬購入金額1,050円(税込)につき年1回 | 1 | - | - | 3月20日頃 | |||
| Aコープ | 商品購入 | 購入金額210円(税込)につき | 1 | +1 | - | あ・A | 取引日の翌々営業日 | あじまぁカード(ポイント専用)、またはAコープカードのどちらかを提示。 |
| JA-SS | 給油 | 給油525円(税込)につき | 1 | - | ※ | 取引日の翌々営業日 | ※JAカードによるクレジット利用者のみ対象(現金購入は対象外)。 | |
| 部品購入 | タイヤ・バッテリー・アクセサリー購入210円(税込)につき | |||||||
| オイル購入 | オイル購入105円(税込)につき | |||||||
| 農協プロパン | LPガス | 購入金額525円(税込)につき毎月1回 | 2 | - | - | 取引の翌月20日頃 | ||
| ガス器具 | 購入金額525円(税込)につき | 2 | ||||||
| ガス新規契約 | 新規契約につき1回限り | 500 | ||||||
| ジュビランス | 結婚披露宴・各種宴会 | 会場使用1,050円(税込)につき | 1 | - | - | 取引の翌月20日頃 | ||
| JA葬祭 | 葬儀 | 葬儀代金支払い525円(税込)につき | 1 | - | - | 取引の翌月20日頃 | ||
| JAおきなわ不動産 | 賃貸契約 | アパート・店舗の賃貸借成約につき1回限り | 1,000 | - | - | 契約の翌々20日頃 | 付与対象者は、斡旋手数料をお支払した方に限ります。 | |
| アパート・店舗の継続契約につき2年に1回 | 500 | - | - | 契約の翌々20日頃 | JAおきなわの管理物件かつアパート・店舗に入居している方に限ります。 | |||
| JAグループ関連誌 | 家の光 | 年間購読につき年1回 | 130 | - | - | 3月20日頃 | 2月末時点で購読をしている方対象 | |
| 地上 | 70 | |||||||
| ちゃぐりん | 60 | |||||||
| 日本農業新聞 | 200 | |||||||
| 組合員組織 | 組合員加入 | 加入につき1回限り | 100 | - | - | 加入の翌月20日頃 | 平成22年内加入の場合+400ポイント加算 | |
| 青壮年部 | 加入につき年1回 | 200 | - | - | 3月20日頃 | 更新も含みます。 | ||
| 女性部 | 加入につき年1回 | 200 | - | - | 3月20日頃 | 更新も含みます。 | ||
※あ:あじまぁカード(ポイント専用)、A:Aコープカード
(平成22年5月1日現在)
付与ポイントのご注意事項
- ポイントの有効期限
JAおきなわポイント有効期限は、付与された月から2年を経過した最初の3月末日です。
(例:平成22年5月に付与されたポイントの有効期限は、平成25年3月31日です。) - 退会によるポイント無効
退会される場合、退会手続きを完了した時点で保有している全てのポイントが無効となります。 - 有効ポイントの確認方法(ポイント照会)
JAカード(ポイント機能付き)または、あじまぁカード(ポイント専用)をJAおきなわの本店・支店窓口でご提示していただくと、その時点での有効ポイントをご確認できます。
また、ファーマーズマーケット各店舗に設置されてい「情報KIOSK(キオスク)端末」でもご確認いただけます。
関連情報
- JAの組合員について:組合員の役割、お申し込み等の詳しい情報はこちら。
- 女性部について:ご参加、活動についての詳しい情報はこちら。





